▼ 2023年度 業務実績
▼ 設計業務
明石工業高専電気都市棟外壁改修設計業務
発注者 | 明石工業高等専門学校 |
完成年月 | 令和5年7月 |
場所 | 兵庫県 |
種別 | 改修 |
構造 | RC |
階数 | 3F 改修面積4,242㎡ |
延床面積 | 8,827.00 ㎡ |
長吉長原東住宅14号館移転用住戸整備工事 設計業務委託
発注者 | 大阪市 |
完成年月 | 令和5年8月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 改修 |
構造 | RC |
階数 | 11F |
延床面積 | 10,100.00 ㎡ |
池島南住宅1号館外壁改修その他工事外3件設計業務委託
発注者 | 大阪市住宅供給公社 |
完成年月 | 令和5年9月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 改修 |
棟数 | 6 |
構造 | SRC,RC |
階数 | 14・13・8・7F他 計752戸 |
毛馬住宅3・6号館屋上防水改修工事外3件設計業務委託
発注者 | 大阪市住宅供給公社 |
完成年月 | 令和5年9月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 改修 |
棟数 | 7 |
構造 | SRC,RC |
階数 | 14・12・11・10・5F他 計710戸 |
我孫子第2住宅4号館平面駐車化改修その他工事外2件設計業務委託
発注者 | 大阪市住宅供給公社 |
完成年月 | 令和5年9月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 改修 |
階数 | 機械式駐車場26基・32基・11基の平面化 |
本庁舎別棟防水及び外壁改修工事設計業務委託
発注者 | 阪南市 |
完成年月 | 令和5年9月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 改修 |
構造 | S |
階数 | 2F |
延床面積 | 381.00 ㎡ |
令和5年度 学校整備計画実施設計委託(建築その2)
発注者 | 枚方市 |
完成年月 | 令和6年1月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 改修 |
棟数 | 9 |
構造 | RC |
階数 | 4・3・2・1F 全5校 |
令和5年度 舟集会所改修工事設計業務委託
発注者 | 精華町 |
完成年月 | 令和6年2月 |
場所 | 京都府 |
種別 | 改修 |
構造 | S |
階数 | 2F |
延床面積 | 299.93 ㎡ |
北開田児童館建具改修等工事実施設計業務委託
発注者 | 長岡京市 |
完成年月 | 令和5年12月 |
場所 | 京都府 |
種別 | 改修 |
構造 | RC |
階数 | 2F |
延床面積 | 683.00 ㎡ |
甲東公民館・甲東デイサービスセンター他2件外壁・屋上防水改修工事設計業務
発注者 | 西宮市 |
完成年月 | 令和6年2月 |
場所 | 兵庫県 |
種別 | 改修 |
棟数 | 4 |
構造 | RC |
階数 | 2F |
延床面積 | 1,484.07 ㎡ 他3棟 |
大阪府生野警察署巽西交番新築工事設計業務
発注者 | 大阪府 |
完成年月 | 令和6年3月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 新築 |
構造 | S |
階数 | 2F |
延床面積 | 45.00 ㎡ |
浜寺公園 プール旧機械室等改修実施設計委託
発注者 | 大阪府 |
完成年月 | 令和6年2月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 改修 |
構造 | RC |
階数 | 1F |
延床面積 | 495.75 ㎡ |
令和5年度 都島センタービル屋上防水改修工事設計業務委託-2
発注者 | 大阪市民病院機構 |
完成年月 | 令和6年1月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 改修 |
構造 | RC |
階数 | 11F(B3F,PH1F) |
延床面積 | 事務所約31,302㎡共同住宅約3,111㎡ |
麻薬探知犬管理センター女子更衣室等改修工事に係る設計・積算業務委託
発注者 | 大阪税関 |
完成年月 | 令和5年12月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 改修 |
構造 | S |
階数 | 2F |
延床面積 | 770.24 ㎡ 他1棟 |
清水住宅1~5号館外壁改修その他工事外2件設計業務委託
発注者 | 大阪市住宅供給公社 |
完成年月 | 令和6年2月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 改修 |
棟数 | 7 |
構造 | RC |
階数 | 7・5・4F他 全266戸 |
扇町住宅1号館外壁部分改修その他工事外4件設計業務委託
発注者 | 大阪市住宅供給公社 |
完成年月 | 令和6年2月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 改修 |
棟数 | 6 |
構造 | SRC,RC |
階数 | 14・9・5F他 全289戸 |
外壁改修工事(清水年金事務所)の設計及び監理業務【中部】
発注者 | 日本年金機構 |
完成年月 | 令和6年4月 |
場所 | 静岡県 |
種別 | 改修 |
構造 | RC |
階数 | 3F |
延床面積 | 1,298.49 ㎡ |
05-釈尊寺第二団地外部金物その他塗装工事設計業務
発注者 | ㈱URコミュニティ |
完成年月 | 令和6年3月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 改修 |
棟数 | 14 |
構造 | RC |
階数 | 8・5・2F 全436戸 |
外壁改修工事(東灘年金事務所)の設計及び工事監理業務【近畿】
発注者 | 日本年金機構 |
完成年月 | 令和6年4月 |
場所 | 兵庫県 |
種別 | 改修 |
構造 | SRC |
階数 | 2F |
延床面積 | 855.42 ㎡ |
外壁改修工事(幕張年金事務所)の設計及び工事監理業務【南関東】
発注者 | 日本年金機構 |
完成年月 | 令和6年4月 |
場所 | 千葉県 |
種別 | 改修 |
構造 | RC |
階数 | 3F(B1F) |
延床面積 | 1,957.70 ㎡ |
兵庫教育大学(山国)附属中学校校舎改修(Ⅱ期)建築設計業務
発注者 | 兵庫教育大学 |
完成年月 | 令和6年5月 |
場所 | 兵庫県 |
種別 | 改修 |
構造 | RC |
階数 | 3F 他3棟 |
延床面積 | 1,254.00 ㎡ |
淡路SA障がい者用駐車ます増設等設計業務
発注者 | 本四高速㈱ |
完成年月 | 令和6年10月 |
場所 | 兵庫県 |
種別 | 改修 |
バリアフリー化、障がい者用小型・大型駐車ます(上屋付)設計、連絡通路設計等 |
▼ 監理業務
空堀住宅3号館解体撤去工事監理業務委託
発注者 | 大阪市 |
完成年月 | 令和5年9月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 監理 |
構造 | RC |
階数 | 5F 30戸 |
延床面積 | 1,037.70 ㎡ |
十三バイパス十三本町南高架橋高架下施設解体撤去工事監理業務委託
発注者 | 大阪市 |
完成年月 | 令和5年9月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 監理 |
構造 | RC,S,W |
階数 | 2・1F |
延床面積 | 1,035.00 ㎡ |
森林総合研究所関西支所受変電設備等改修工事監理業務
発注者 | 森林総合研究所関西支所 |
完成年月 | 令和6年3月 |
場所 | 京都府 |
種別 | 改修 |
構造 | RC |
階数 | 2F |
延床面積 | 1,507.14 ㎡ |
令和5年度同志社大学連携型起業家育成施設外壁等改修工事に係る工事監理業務
発注者 | 中小企業基盤整備機構 |
完成年月 | 令和5年11月 |
場所 | 京都府 |
種別 | 監理 |
構造 | S |
階数 | 3F |
延床面積 | 2,157.04 ㎡ |
令和4年度神戸医療機器開発センター空調設備更新工事に係る工事監理業務
発注者 | 中小企業基盤整備機構 |
完成年月 | 令和6年3月 |
場所 | 兵庫県 |
種別 | 監理 |
構造 | S |
階数 | 3F |
延床面積 | 3,543.98 ㎡ |
横浜庁舎倉庫新築その他工事監理業務
発注者 | 水産研究・教育機構 |
完成年月 | 令和5年11月 |
場所 | 神奈川県 |
種別 | 監理 |
構造 | S |
階数 | 2F |
延床面積 | 278.19 ㎡ |
大阪府立島本高等学校外1校天井改修工事監理業務
発注者 | 大阪府 |
完成年月 | 令和5年8月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 監理 |
棟数 | 11 |
構造 | S |
階数 | 4F |
延床面積 | 3,849㎡ 他5棟 外1校 |
今津北住宅1号館台所その他改修工事監理業務委託
発注者 | 大阪市住宅供給公社 |
完成年月 | 令和5年10月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 監理 |
構造 | RC |
階数 | 8F 全119戸 |
水都国際中学校・高等学校東学舎屋外改修工事監理業務委託
発注者 | 大阪市 |
完成年月 | 令和6年3月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 監理 |
屋外工事一式 |
東中島事業用地内建築物解体撤去工事監理業務委託
発注者 | 大阪市 |
完成年月 | 令和5年9月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 監理 |
構造 | S |
階数 | 2F |
延床面積 | 64.80 ㎡ |
鶴ケ丘住宅4~6号館台所その他改修工事監理業務委託
発注者 | 大阪市住宅供給公社 |
完成年月 | 令和5年12月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 監理 |
棟数 | 3 |
構造 | RC |
階数 | 5F 全110戸 |
諸口第2住宅6号館台所その他改修工事監理業務委託
発注者 | 大阪市住宅供給公社 |
完成年月 | 令和5年12月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 監理 |
構造 | RC |
階数 | 9F 全82戸 |
上住吉住宅1・2号館外壁改修その他工事外3件監理業務委託
発注者 | 大阪市住宅供給公社 |
完成年月 | 令和6年3月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 監理 |
棟数 | 2 |
構造 | RC |
階数 | 3F 全243戸 |
東喜連住宅1号館外壁改修その他工事外2件監理業務委託
発注者 | 大阪市住宅供給公社 |
完成年月 | 令和6年2月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 監理 |
棟数 | 3 |
構造 | SRC,RC |
階数 | 13・7F 他2棟 全363戸 |
八幡屋住宅11~14号館解体撤去工事監理業務委託
発注者 | 大阪市 |
完成年月 | 令和6年3月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 監理 |
棟数 | 4 |
構造 | RC |
階数 | 5F 全90戸 |
延床面積 | 4,020.80 ㎡ |
淡路中学校外壁改修その他工事外2件監理業務委託
発注者 | 大阪市 |
完成年月 | 令和6年3月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 監理 |
構造 | RC |
階数 | 4F 他2校 |
東喜連住宅1号館外壁改修その他工事(避雷設備)外1件監理業務委託
発注者 | 大阪市住宅供給公社 |
完成年月 | 令和6年2月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 監理 |
棟数 | 2 |
階数 | 13・10F 全169戸 |
川北小学校12校舎棟他外壁改修その他工事監理業務委託
発注者 | 大阪市 |
完成年月 | 令和6年3月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 監理 |
構造 | RC |
階数 | 4F |
浪速第10住宅2号館外壁改修その他工事外2件監理業務委託
発注者 | 大阪市住宅供給公社 |
完成年月 | 令和6年3月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 監理 |
棟数 | 3 |
構造 | RC |
階数 | 11・8F 全172戸 |
南住吉第6住宅1号館外壁改修その他工事(避雷設備)外1件監理業務委託
発注者 | 大阪市住宅供給公社 |
完成年月 | 令和6年2月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 監理 |
棟数 | 2 |
階数 | 11・6F 全87戸 |
浪速第10住宅2号館外壁改修その他工事(避雷設備)外2件監理業務委託
発注者 | 大阪市住宅供給公社 |
完成年月 | 令和6年3月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 監理 |
棟数 | 3 |
階数 | 11・8F 全172戸 |
長吉六反東住宅39~43号館解体撤去工事他1件監理業務委託
発注者 | 大阪市 |
完成年月 | 令和6年3月 |
場所 | 大阪府 |
種別 | 監理 |
棟数 | 5 |
構造 | RC |
階数 | 5F 全140戸 |
延床面積 | 5,530.00 ㎡ |
外壁改修工事(清水年金事務所)の設計及び監理業務【中部】
発注者 | 日本年金機構 |
完成年月 | 令和7年3月 |
場所 | 静岡県 |
種別 | 改修 |
構造 | RC |
階数 | 3F |
延床面積 | 1,298.49 ㎡ |
外壁改修工事(東灘年金事務所)の設計及び工事監理業務【近畿】
発注者 | 日本年金機構 |
完成年月 | 令和6年12月 |
場所 | 兵庫県 |
種別 | 改修 |
構造 | SRC |
階数 | 2F |
延床面積 | 855.42 ㎡ |
外壁改修工事(幕張年金事務所)の設計及び工事監理業務【南関東】
発注者 | 日本年金機構 |
完成年月 | 令和6年12月 |
場所 | 千葉県 |
種別 | 改修 |
構造 | RC |
階数 | 3F(B1F) |
延床面積 | 1,957.70 ㎡ |